Ver Presentación Fotos
Clasificación: INFANTIL MASCULINO
Fecha : 06/03/11
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
------------------------------
1 33 PEREZ,PABLO INF-2 CADALSO MTB C.D.E. 00:11:06
2 15 GARCIA,ALBERTO INF-2 VILLA DEL PRADO U.C. 00:11:11 5 seg.
3 3 MARIN,JAIME INF-2 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:11:16 10 seg.
4 8 LORCA,DANIEL INF-1 KEWAY CLUB CICLISTA 00:11:20 14 seg.
5 14 MARTIN,DAVID INF-2 CANSINOS BIKE C.D. 00:11:24 18 seg.
6 7 MARTINEZ,RODRIGO INF-2 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:11:48 42 seg.
7 21 GARCIA,ALEJANDRO INF-1 VILLA DEL PRADO U.C. 00:11:59 53 seg.
8 2 ESTEBAN,ALVARO INF-2 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:12:05 59 seg.
9 26 COCA DE,IVAN INF-2 CERCEDILLA C.D.E. 00:12:06 1:00 min.
10 16 MARTIN,OSCAR INF-2 VILLA DEL PRADO U.C. 00:12:06 1:00 min.
11 23 GOMEZ,Ignacio INF-1 PEC CEDENA 00:12:20 1:14 min.
12 36 MONTOYA,JUAN INF-2 CADALSO MTB C.D.E. 00:12:30 1:24 min.
13 1 RODRIGUEZ,FERNANDO INF-2 SAN VICENTE 00:12:33 1:27 min.
14 28 ALONSO,IGNACIO INF-1 CERCEDILLA C.D.E. 00:12:42 1:36 min.
15 18 GARCIA,ANGEL ALBERT INF-2 VILLA DEL PRADO U.C. 00:12:56 1:50 min.
16 6 SANTAMERA,ASIER INF-2 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:13:24 2:18 min.
17 25 BUSONS,IGNACIO INF-1 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:13:35 2:29 min.
18 27 LOPEZ,SERGIO INF-2 CERCEDILLA C.D.E. 00:13:50 2:44 min.
19 11 DELGADO,JOAQUIN INF-2 BIKES CIEM C.D.E. 00:14:01 2:55 min.
20 24 CANTADOR,Oscar INF-2 PEC CEDENA 00:14:32 3:26 min.
21 9 CORDERO,GABRIEL INF-1 BIKES CIEM C.D.E. 00:14:47 3:41 min.
22 4 FERNANDEZ,CESAR INF-1 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:14:52 3:46 min.
23 19 DE LAS,SERGIO INF-1 VILLA DEL PRADO U.C. 00:15:01 3:55 min.
24 17 VAZQUEZ,IGNACIO INF-2 VILLA DEL PRADO U.C. 00:15:17 4:11 min.
25 29 SABIDO,FRANCISCO INF-1 BIKES CIEM C.D.E. 00:16:20 5:14 min.
26 12 AHEDO,FCO. JAVIER INF-2 BIKES CIEM C.D.E. 00:17:43 6:37 min.
Miguel estaba dispuesto a dejarse el alma en este circuito de 21km tan duro y exigente. En la segunda vuelta sufre un pinchazo en la rueda trasera pero aun asi logra terminar la carrera el 10.
Clasificación: OPEN DE MADRID XC
AYTO SAN MARTIN JUNIORSCls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
------------------------------
1 101 SANCHEZ,ALVARO JUN-1 CICLOS KEWAY/TUBOS LORCA 01:15:59
2 104 CRISTOBAL,JOSE MARIA JUN-2 ROTOR-SPIUK-CROSSBIKER 01:18:01 2:02 min.
3 110 ALVAREZ,ALEJANDRO JUN-2 CLINICAS RINCON-TREK BS M 01:20:09 4:10 min.
4 103 FERNANDEZ,ANTONIO JUN-2 EXTREMADURA-ORBEA 01:20:45 4:46 min.
5 112 RIVEIRO,JUAN JUN-2 VILLA DEL PRADO U.C. 01:27:57 11:58 min.
6 105 RAMOS,VICTOR JUN-1 BTT ARROYOMOLINOS 01:29:00 13:01 min.
7 107 GUERRA,JORGE JUN-2 JESUS YUSTE RENOVABLES 01:29:25 13:26 min.
8 108 VILLANUEVA,MARIO JUN-1 BICICLETAS MORENITO C.E. 01:31:03 15:04 min.
9 102 CERDEÑO,JAVIER JUN-1 CICLOS KEWAY/TUBOS LORCA 01:31:40 15:41 min.
10 114 MONTOYA,MIGUEL JUN-2 TEAM BRAOJOS C.D.E. 01:33:09 17:10 min.
11 106 FERNANDEZ,CESAR JUN-1 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 01:40:24 24:25 min.
12 113 ALONSO,ALVARO JUN-1 CADALSO MTB C.D.E. 01:41:13 25:14 min.
13 111 HERRANZ,GONZALO JUN-1 MADROÑO MTB C. 01:52:01 36:02 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario